Peso | 2000 kg |
---|
Capacidad | – Capacidad (Enfriamiento, Btu/hr) 19960 Btu/hr – Capacidad (Calefacción, Btu/hr) 20950 Btu/hr – Capacidad (Enfriamiento, kW) 5.85 kW – Capacidad (Calefacción, kW) 6.14 kW |
---|
Eficiencia Energética | – EER (Enfriamiento, W/W) 3.21 W/W – COP (Calefacción, W/W) 3.41 W/W – EER (Enfriamiento, Btu/hW) 10.95 Btu/hW – COP (Calefacción, Btu/hW) 11.63 Btu/hW – Clase de Eficiencia Energética para enfriamiento (Grado) A |
---|
Nivel de Ruido | – Nivel de Ruido (Interior, Alto/Bajo, dBA) 45/42 dBA – Nivel de Ruido (Exterior, Alto/Bajo, dBA) 56 dBA |
---|
Información de Electricidad | – Fuente de Poder (Φ/V/Hz) 1/220-240/50 – Consumo de Poder (Enfriamiento, W) 1822 W – Consumo de Poder (Calefacción, W) 1801 W – Corriente de Funcionamiento (Enfriamiento, A) 11.5 A – Corriente de Funcionamiento (Calefacción, A) 11.5 A |
---|
Dimensiones | – Dimensión Bruta (Interior, AnchoxAltoxProfundidad, ㎜*㎜*㎜) 1155 x 415 x 315 mm – Dimensión Bruta (Exterior, AnchoxAltoxProfundidad, ㎜*㎜*㎜) 995 x 740 x 398 mm – Dimensión Neta (Interior, AnchoxAltoxProfundidad, ㎜*㎜*㎜) 1082 x 337 x 234 mm – Dimensión Neta (Exterior, AnchoxAltoxProfundidad, ㎜*㎜*㎜) 890 x 673 x 342 mm – Peso Bruto (Interior, kg) 19.7 kg – Peso Bruto (Exterior, kg) 44.7 kg – Peso Neto (Interior, kg) 14.7 kg – Peso Neto (Exterior, kg) 41.6 kg – Cantidad de Carga (20/40/40Hft con Tubo) 58/124/140 |
---|
Información Técnica | – Longitud de Tubería (Max, m) 30.0 m – Alto de Tubería (Max, m) 20.0 m – Válvula SVC (Líquido (ODxL) 9.52 – Válvula SVC (Gas (ODxL) 15.88 – Eliminación de Humedad (l/hr) 1.75 l/hr – Circulación de Aire (Enfriamiento, ㎥/min) 1080 ㎥/min – Refrigerante (Tipo) R410A – Ambiente Bajo (Enfriamiento, ℃) 0~50 ℃ – Ambiente Bajo (Calefacción, ℃) -15~30 ℃ |
---|
Flujo de Aire | – Control de Dirección de Aire (Arriba/Abajo) Automático – Control de Dirección de Aire (Izquierda/Derecha) Manual – Pasos de Control de Flujo de Aire (Enfriar/Ventilar) 4 / 4 |
---|
Comodidad | – Pantalla de Temperatura Interior – Pantalla Encendido/Apagado – Temporizador 24 Horas – Reinicio Automático |
---|
Modo Operativo | – Modo automático – Frío rápido – Modo nocturno – Deshumidificación – Modo Ventilador |
---|
Garantía y Servicio Técnico | Garantía de un año directo con Samsung En caso de cualquier eventualidad contactar directamente con el Contact Center de Samsung, sus técnicos serán los indicados de dar solución, tanto de forma remota como presencial. – Contact Center 800-726-7864 o al +2248 28200 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.